合肥七中2022年自主招生報名學生名單公示
時間:2022-06-13 21:23 作者:合肥七中 來源:教務處 閱讀次數: 次
根據市教育局《關于印發(fā)<合肥市2022年初中學業(yè)水平考試和高中階段學校招生工作實施方案>的通知》(合教〔2022〕49號)要求,結合《合肥市第七中學2022年自主招生實施辦法》,現將參加我校自主招生報名學生的名單、學校和條件進行公示(見附表),公示期為6月13日起,3個工作日。如對上述公示結果有異議,可在公示期內,以書面形式向合肥市第七中學提出質疑。
監(jiān)督舉報電話:0551—65797005
溫馨提示:
如報名信息與以下公示信息不一致,請考生及時聯系合肥七中教務處。
聯系電話:0551—65797010
2022年合肥七中自主招生報名學生名單公示 | ||||||||
序號 | 準考證 | 姓名 | 性別 | 報名點學校 | 報考類別 | 報考項目 | 初審意見 | 是否參加1、6、8考核 |
1 | 2230103014** | 王睿梓 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
3 | 2230104057** | 蘇楊洋 | 女 | 50新天鵝 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
4 | 2230104057** | 瞿宜城 | 男 | 50新天鵝 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
6 | 2230103009** | 陳仲卿 | 男 | 四十二中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
7 | 2230103009** | 龔志健 | 男 | 四十二中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
8 | 2230114006** | 周米笑 | 女 | 科大高新 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
10 | 2230103009** | 王甘霖 | 男 | 四十二中 | 科技類 | 青少年信息學 | 合格 | |
11 | 2230104074** | 徐昕郅 | 男 | 50中西校 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
12 | 2230102052** | 牛琳蕓 | 女 | 38中北校 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
14 | 2230102052** | 薛亦白 | 女 | 38中北校 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
15 | 2230104066** | 趙一舟 | 女 | 50中西校 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
16 | 2230104066** | 胡月恒 | 女 | 50中西校 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
18 | 2230104067** | 李童言 | 女 | 50中西校 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
19 | 2230103014** | 岳以桐 | 女 | 四十五中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
20 | 2230104072** | 李雨珊 | 女 | 50中西校 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
21 | 2230102050** | 張英豪 | 男 | 38中北校 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
23 | 2230111100** | 吳窮聿 | 男 | 48中望湖 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
24 | 2230104006** | 江瀚清 | 男 | 50東西園 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
25 | 2230104073** | 陳希昂 | 男 | 50中西校 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
26 | 2230111046** | 汪子萱 | 女 | 46中南區(qū) | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
28 | 2230102012** | 陶辰 | 女 | 三十八中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
30 | 2230111010** | 汪徐茂 | 男 | 四十六中 | 科技類 | 青少年信息學 | 合格 | |
31 | 2230103020** | 胡佳儀 | 女 | 四十五中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
33 | 2230103008** | 鮑熙來 | 男 | 四十二中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
34 | 2230103005** | 賈慶豪 | 男 | 四十二中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
35 | 2230103018** | 鄒鐘思遠 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
36 | 2230103016** | 謝卞依然 | 女 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
38 | 2230103009** | 蘇吳迪 | 男 | 四十二中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
39 | 2230104062** | 魏來 | 男 | 50新天鵝 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
41 | 2230104060** | 汪徽達 | 男 | 50新天鵝 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
42 | 2230104007** | 孫海博 | 男 | 50東西園 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
45 | 2230103025** | 湯宗妍 | 女 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
46 | 2230113029** | 王程承 | 男 | 玫瑰園西 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
49 | 2230111024** | 蔣童舟 | 男 | 四十八中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
51 | 2230103019** | 李安河 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
52 | 2230103016** | 胡樂宇 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
54 | 2230111104** | 楊柯 | 男 | 新康中學 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
56 | 2230103026** | 陳默涵 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
57 | 2230104055** | 黃顯峰 | 男 | 50新天鵝 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
59 | 2230111018** | 何沐陽 | 男 | 四十六中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
60 | 2230111016** | 徐啟揚 | 男 | 四十六中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
61 | 2230113043** | 周文杰 | 男 | 清華附中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
63 | 2230103019** | 莊子揚 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
64 | 2230104010** | 張寧遠 | 男 | 琥中琥珀 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
65 | 2230111026** | 陳澤文 | 男 | 四十八中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
67 | 2230102013** | 洪一鳴 | 男 | 三十八中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
68 | 2230104069** | 安云川 | 男 | 50中西校 | 科技類 | 青少年信息學 | 合格 | |
70 | 2230104065** | 趙昕陽 | 男 | 50中西校 | 科技類 | 青少年信息學 | 合格 | |
71 | 2230102053** | 余謙 | 男 | 38中北校 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
72 | 2230103025** | 嚴思城 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
74 | 2230104049** | 黃宇軒 | 男 | 50新天鵝 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
75 | 2230103058** | 宋潤然 | 男 | 45中橡樹 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
76 | 2230103016** | 席越 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
77 | 2230111016** | 江祎炫 | 男 | 四十六中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
79 | 2230103024** | 盧皓宇 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
81 | 2230111021** | 王文昊 | 男 | 四十八中 | 科技類 | 青少年信息學 | 合格 | |
82 | 2230111097** | 馮萬意 | 男 | 48中望湖 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
84 | 2230104006** | 劉偉宏 | 男 | 50東西園 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
85 | 2230103019** | 錢一鳴 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
87 | 2230104073** | 鮑晨成 | 女 | 50中西校 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
88 | 2230103019** | 陳卜源 | 女 | 四十五中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
90 | 2230104006** | 李雨鑫 | 女 | 50東西園 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
91 | 2230111096** | 陳攀 | 女 | 48中望湖 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
92 | 2230103018** | 胡孟晗清 | 女 | 四十五中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
94 | 2230102009** | 王言達 | 男 | 三十八中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
95 | 2230111022** | 胡若熙 | 女 | 四十八中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
96 | 2230103009** | 岳彥博 | 男 | 四十二中 | 科技類 | 青少年信息學 | 合格 | |
97 | 2230104004** | 李沐陽 | 男 | 50東西園 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
98 | 2230103019** | 陸鈺萱 | 女 | 四十五中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
99 | 2230104057** | 陳筱恬 | 女 | 50新天鵝 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
100 | 2230111030** | 聶志遠 | 男 | 四十八中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
101 | 2230111010** | 王楷源 | 女 | 四十六中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
102 | 2230113030** | 李路遠 | 男 | 玫瑰園西 | 科技類 | 青少年信息學 | 合格 | |
103 | 2230114013** | 吳俊杰 | 男 | 高新創(chuàng)新 | 科技類 | 青少年信息學 | 合格 | |
104 | 2230114011** | 林云飛 | 男 | 高新創(chuàng)新 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
105 | 2230112017** | 儲岳辰 | 男 | 168陶沖 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
106 | 2230104057** | 李家仁 | 男 | 50新天鵝 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
107 | 2230114013** | 周云翔 | 男 | 高新創(chuàng)新 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
109 | 2230104066** | 許諾言 | 男 | 50中西校 | 科技類 | 青少年信息學 | 合格 | |
110 | 2230103016** | 方文灝 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
111 | 2230103027** | 魏鳴遙 | 女 | 四十五中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
112 | 2230103014** | 李澤鈺 | 女 | 四十五中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
113 | 2230103018** | 曹倚帆 | 女 | 四十五中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
115 | 2230104069** | 陳一川 | 男 | 50中西校 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
116 | 2230104005** | 劉漢唐 | 男 | 50東西園 | 科技類 | 青少年信息學 | 合格 | |
117 | 2230102008** | 孫嘉藝 | 女 | 三十八中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
120 | 2230104006** | 李睿臨 | 男 | 50東西園 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
121 | 2230104060** | 劉智謙 | 男 | 50新天鵝 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
122 | 2230111024** | 王子凡 | 男 | 四十八中 | 科技類 | 青少年信息學 | 合格 | |
123 | 2230104049** | 張樸文 | 男 | 50新天鵝 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
124 | 2230102058** | 黃彥捷 | 男 | 38中北校 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
126 | 2230103017** | 陳炳卓 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
127 | 2230102052** | 鈔如海 | 男 | 38中北校 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
128 | 2230102000** | 王淳祐 | 男 | 三十八中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
130 | 2230102009** | 李溢棟 | 男 | 三十八中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
131 | 2230104059** | 何楊卓 | 男 | 50新天鵝 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
132 | 2230102019** | 路軍 | 男 | 行知學校 | 科技類 | 青少年信息學 | 合格 | |
133 | 2230104009** | 應哲遠 | 男 | 50東西園 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 合格 | |
135 | 2230103020** | 周宸熹 | 女 | 四十五中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 合格 | |
2 | 2230103025** | 謝湉湉 | 女 | 四十五中 | 體育類 | 棋類(圍棋) | 合格 | 是 |
5 | 2230103033** | 徐若梵 | 女 | 壽春中學 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
9 | 2230103037** | 陶墨軒 | 男 | 壽春中學 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
13 | 2230104004** | 高黎韻 | 女 | 50東西園 | 體育類 | 棋類(象棋) | 合格 | 否 |
17 | 2230104067** | 趙孫暉 | 男 | 50中西校 | 體育類 | 棋類(圍棋) | 合格 | 是 |
22 | 2230103004** | 陳佳怡 | 女 | 四十二中 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
27 | 2230103007** | 寧雅婕 | 女 | 四十二中 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
29 | 2230103009** | 楊格格 | 女 | 四十二中 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
32 | 2230103004** | 楊博文 | 男 | 四十二中 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
37 | 2230111013** | 鄧亦璇 | 女 | 四十六中 | 體育類 | 棋類(象棋) | 合格 | 是 |
40 | 2230104011** | 徐慕菲 | 女 | 琥中琥珀 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
43 | 2230104074** | 沈哲夫 | 男 | 50中西校 | 體育類 | 棋類(圍棋) | 合格 | 是 |
44 | 2230103060** | 蔡思琪 | 女 | 45中橡樹 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
47 | 2230113039** | 何祎忻 | 女 | 玫瑰園東 | 體育類 | 棋類(圍棋) | 合格 | 否 |
48 | 2230103015** | 王浩宇 | 男 | 四十五中 | 體育類 | 棋類(國際象棋) | 合格 | 是 |
50 | 2230112028** | 高天愛 | 女 | 新站壽春 | 體育類 | 棋類(國際象棋) | 合格 | 是 |
53 | 2230112028** | 徐蔚 | 男 | 新站壽春 | 體育類 | 棋類(國際象棋) | 合格 | 是 |
55 | 2230103018** | 張思危 | 男 | 四十五中 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
58 | 2230103014** | 汪子訸 | 男 | 四十五中 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
62 | 2230111031** | 丁作梁 | 男 | 四十八中 | 體育類 | 棋類(國際象棋) | 合格 | 否 |
66 | 2230103019** | 宇天熠 | 男 | 四十五中 | 體育類 | 棋類(國際象棋) | 合格 | 是 |
69 | 2230103025** | 應之航 | 男 | 四十五中 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
73 | 2230104005** | 湯雅婧 | 女 | 50東西園 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
78 | 2230111041** | 王信愷 | 男 | 科大附中 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
80 | 2230114003** | 張軼凡 | 男 | 科大高新 | 體育類 | 棋類(象棋) | 合格 | 否 |
83 | 2230103006** | 陳睿揚 | 男 | 四十二中 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
86 | 2230104073** | 劉宇鈞 | 男 | 50中西校 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
89 | 2230104080** | 任飛揚 | 男 | 50東望江 | 體育類 | 棋類(國際象棋) | 合格 | 是 |
93 | 2230104007** | 趙堃婷 | 女 | 50東西園 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
108 | 2230114004** | 陳清華 | 男 | 科大高新 | 體育類 | 棋類(象棋) | 合格 | 是 |
114 | 2230111025** | 王蓀睿 | 女 | 四十八中 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
118 | 2230113200** | 方思成 | 女 | 經開單報 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
119 | 2230103021** | 晁鼎涵 | 男 | 四十五中 | 體育類 | 棋類(圍棋) | 合格 | 是 |
125 | 2230103200** | 余雯瑾 | 女 | 廬陽單報 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
129 | 2230104005** | 徐得一 | 男 | 50東西園 | 體育類 | 棋類(國際象棋) | 合格 | 是 |
134 | 2230103009** | 劉睿森 | 男 | 四十二中 | 體育類 | 游泳 | 合格 | 是 |
- 上一篇 : 倡議書:平安中考,請與我們一起行動!
- 下一篇 : 合肥市李甜名班主任工作室綜合服務項目中標公示